大阪市立公共スポーツ施設
平野スポーツセンター・平野屋内プール指定管理事業者/新生ビルテクノ・セントラルスポーツプラザ共同事業体
06-6709-1255
大阪市平野区平野南4-6-1
3歳から中学生までのお子さまを対象に、心身の健全な成長と泳力アップを目的とした水泳教室を実施しております。分かりやすく丁寧な指導と、レベルに応じた段階的なカリキュラムで確実にステップアップできます。
クラス名 対象 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
Aクラス 25~12級 3歳~ 中学生 | 休館日 | 15:50~ 16:50 | ①15:50~ 16:50 ②16:55~ 17:55 | 15:50~ 16:50 | ①15:50~ 16:50 ②16:55~ 17:55 | ①13:40~ 14:40 ②14:45~ 15:45 | 11:25~ 12:25 |
Bクラス 21~6級 3歳~ 中学生 | 休館日 | 16:55~ 17:55 | 18:00~ 19:00 | 15:50~ 16:50 | 18:00~ 19:00 | ①15:50~ 16:50 ②16:55~ 17:55 | 10:20~ 11:20 |
Cクラス 11~1級 小学生 中学生 | 休館日 | 18:00~ 19:00 | 19:05~ 20:05 | 18:00~ 19:00 | 19:05~ 20:05 | 18:00~ 19:00 | 9:15~ 10:15 |
5,940 円(税込)/1ヶ月 4 回(施設使用料(350円)は含まれています。)
クラス名・対象年齢 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュニア バスケットボールA 小学1年生~小学4年生 | 休館日 | 18:05~19:15 | × | × | × | × | × |
ジュニア バスケットボールB 小学4年生~中学生(経験者) | 休館日 | 19:20~20:50 | × | × | × | × | × |
ジュニアバスケットボールA 6,380 円(税込)/1ヶ月 4 回
ジュニアバスケットボールB 7,370 円(税込)/1ヶ月 4 回
クラス名・対象年齢 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チアダンスA 5歳~小学2年生 | 休館日 | 16:15~17:15 | × | × | × | × | × |
チアダンスB 小学生 | 休館日 | 17:30~18:30 | × | × | × | × | × |
5,940 円(税込)/1ヶ月 4 回
クラス名・対象年齢 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キッズ体操 年中~小学1年生 | 休館日 | × | × | 15:30~16:30 | × | × | × |
ジュニア体操A 小学生 | 休館日 | × | × | 16:40~17:40 | × | × | × |
ジュニア体操B 小学生(経験者) | 休館日 | × | × | 17:50~18:50 | × | × | × |
4,290 円(税込)/1ヶ月 4 回
クラス名・対象年齢 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キッズファンクA 5歳~小学生 | 休館日 | × | × | 16:30~17:30 | × | × | × |
キッズファンクB 小学生・中学生 | 休館日 | × | × | × | 17:30~18:30 | × | × |
キッズファンクC 小学生・中学生 (経験者) | 休館日 | × | × | × | 18:30~19:30 | × | × |
キッズファンクS 小学生・中学生 (経験者) | 休館日 | × | × | × | 19:30~20:30 | × | × |
5,940 円(税込)/1ヶ月 4 回